Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2024 ZAKALANDIA, s.r.o. Hornádska 522/3A 044 11 Trstené pri Hornáde/IČO:52323382 komis. predaj 61,20 15.01.2024
002/2024 Ing. Milan Šoka, Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk 120,00 15.01.2024
003/2024 ARICOMA s.r.o., Bratislavská 29, 010 01 Žilina/IČO:36396222 mzdový program 25,49 15.01.2024
004/2024 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 964,51 15.01.2024
005/2024 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 registratúra 47,32 15.01.2024
006/2024 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 15.01.2024
007/2024 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 jedálna karta 1 547,00 15.01.2024
008/2024 osobnyudaj.sk , s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice/IČO: 50 528 041 ochrana osobných údajov 36,00 15.01.2024
009/2024 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 387,14 18.01.2024
010/2024 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 344,40 18.01.2024
011/2024 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 344,40 18.01.2024
012/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 18.01.2024
013/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 18.01.2024
014/2024 Ing. Katarína Martonová - ASINED - CENTRUM JAZYKOVÝCH SLUŽIEB, Námestie sv. Egídia 48, 058 01 Poprad úradný preklad 60,00 29.01.2024
015/2024 KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63 058 01 Poprad/IČO:46515640 tlač 194,40 29.01.2024
016/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 mesačný poplatok-plyn 2 431,00 29.01.2024
017/2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 23,81 02.02.2024
018/2024 Wander Book s.r.o. komis. predaj 115,00 02.02.2024
019/2024 osobnyudaj.sk , s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice/IČO: 50 528 041 ochrana osobných údajov 36,00 02.02.2024
020/2024 Dominik Zákutný - ZAKTECH & MAJTECH, Drevárska 8, 058 01 Poprad/IČO:44696477 PC zdroj 54,90 02.02.2024
021/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 mesačný poplatok-plyn 2 431,00 02.02.2024
022/2024 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad doména 148,80 06.02.2024
023/2024 PULZAR s.r.o., Podtatranská ulica 20, 058 01 Poprad dielenský a údržbársky materiál 45,60 06.02.2024
024/2024 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 407,00 06.02.2024
025/2024 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 06.02.2024
026/2024 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 311,66 21.02.2024
027/2024 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 35,16 21.02.2024
028/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 69,80 21.02.2024
029/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 819,01 21.02.2024
030/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 21.02.2024
031/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 40,42 21.02.2024
032/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 21.02.2024
033/2024 Eneco, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov/IČO:36468002 energetický certifikát Spišská Sobota 600,00 26.02.2024
034/2024 MAJTECH IT, s.r.o., Strážske námestie 28, 058 01 Poprad AV licencia 565,44 26.02.2024
035/2024 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 mesačný poplatok-internet 13,80 26.02.2024
036/2024 Dominik Zákutný - ZAKTECH & MAJTECH, Drevárska 8, 058 01 Poprad/IČO:44696477 office 365 licencia 186,00 26.02.2024
037/2024 Igor Oravec GASSERVIS, Strakova 3, 040 01 Košice/IČO:17100046 revízia 558,00 26.02.2024
038/2024 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 PHP 39,44 07.03.2024
039/2024 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 07.03.2024
040/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 2 431,00 07.03.2024
041/2024 SNM, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava/IČO:00164721 časopis 13,60 07.03.2024
042/2024 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349,20 07.03.2024
043/2024 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 484,00 07.03.2024
044/2024 osobnyudaj.sk , s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice/IČO: 50 528 041 ochrana osobných údajov 36,00 07.03.2024
045/2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22,00 07.03.2024
046/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 42,78 07.03.2024
047/2024 ASTOR SLOVAKIA s.r.o., Benediktiho 5, 811 02 Bratislava/IČO:36218146 mesačný poplatok 20,00 07.03.2024
048/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 07.03.2024
049/2024 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 01 Nitra publikácia Hrobka 499,95 07.03.2024
050/2024 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 07.03.2024
051/2024 ISKOL s.r.o.. Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves/IČO: 47484993 vypracovanie a súčinnosť pri príprave podkladov pre vyčlenenie oprávnenosti výdavkov, začlenenie do aktivít vzhľadom na povahu a začlenenie výdavkov do prílohy č. 8 vrátane výpočtu požadovaných MU podľa prílohy č. 8 dohodnutú čiastku 1 140,00 15.03.2024
052/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 825,96 18.03.2024
053/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 65,08 18.03.2024
054/2024 CAMEA SK s.r.o., Sabinovská 67, 08001 Prešov/IČO: 36468924 kancelársky materiál 170,00 20.03.2024
055/2024 ASTOR SLOVAKIA s.r.o., Benediktiho 5, 811 02 Bratislava/IČO:36218146 propagácia 200,00 11.04.2024
056/2024 Strážcovia pravých pokladov storočí, Prešovská 22, 055 01 Margecany tvorivé dielne 390,00 11.04.2024
057/2024 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387,14 11.04.2024
058/2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22,00 11.04.2024
059/2024 osobnyudaj.sk , s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice/IČO: 50 528 041 ochrana osobných údajov 36,00 11.04.2024
060/2024 ARICOMA s.r.o., Bratislavská 29, 010 01 Žilina/IČO:36396222 Magma 135,29 11.04.2024
061/2024 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 456,00 11.04.2024
062/2024 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 11.04.2024
063/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 2 431,00 11.04.2024
064/2024 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad doména 162,00 11.04.2024
065/2024 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 11.04.2024
066/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39,79 11.04.2024
067/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 11.04.2024
068/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 11.04.2024
069/2024 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry/IČO:00186759 školenie ekonómov 108,00 11.04.2024
070/2024 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava/IČO:35729040 kancelársky materiál 100,24 11.04.2024
071/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrika 986,08 16.04.2024
072/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrika 73,16 16.04.2024
073/2024 ARICOMA s.r.o., Bratislavská 29, 010 01 Žilina/IČO:36396222 Magma 25,49 16.04.2024
074/2024 TOPART 96 spol.s.r.o., SNP 4, 059 16 Hranovnica pečiatka 9,80 16.04.2024
075/2024 Peter Moravčík DAVID STUDIO, B.S. Timravy 949/10, 010 08 Žilina/IČO:14253551 komis. predaj hrobka 368,00 26.04.2024
076/2024 Zuzana Skokanová, Schmoerova 22, 058 01 Poprad/IČO:45654719 školenie-auto-vodič 40,00 26.04.2024
077/2024 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 01 Nitra kniha hrobka 499,95 26.04.2024
078/2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 22,00 07.05.2024
079/2024 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 288,00 07.05.2024
080/2024 osobnyudaj.sk , s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice/IČO: 50 528 041 ochrana osobných údajov 36,00 07.05.2024
081/2024 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 07.05.2024
082/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 2 431,00 07.05.2024
083/2024 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava/IČO:35729040 tlač 158,48 07.05.2024
084/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 13.05.2024
085/2024 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 13.05.2024
086/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 13.05.2024
087/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 41,35 13.05.2024
088/2024 D&K klima s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina/IČO:51162270 revízia 1 306,68 16.05.2024
089/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 873,29 16.05.2024
090/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 66,77 16.05.2024
091/2024 VELCON, Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica/IČO:36056677 revízia 90,00 16.05.2024
092/2024 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349,20 22.05.2024
093/2024 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad/IČO:36475025 kancelársky materiál 908,06 22.05.2024
094/2024 CAMEA SK s.r.o., Sabinovská 67, 08001 Prešov/IČO: 36468924 náplne do tlačiarne 87,80 22.05.2024
095/2024 Strážcovia pravých pokladov storočí, Prešovská 22, 055 01 Margecany tvorivé dielne 150,00 27.05.2024
096/2024 OBI Slovakia s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad/IČO:48258946 regál na stenu, police 131,71 27.05.2024
097/2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 22,00 30.05.2024
098/2024 XLSK Nábytok s. r. o., Galvaniho 11, 821 04 Bratislava stolík 74,70 30.05.2024
099/2024 Zväz múzeí na Slovensku, Kaspitulská 23, 974 01 Banská Bystrica maľovaná mapa 33,50 03.06.2024
100/2024 osobnyudaj.sk , s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice/IČO: 50 528 041 ochrana osobných údajov 36,00 04.06.2024
101/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 2 431,00 04.06.2024
102/2024 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 141,00 04.06.2024
103/2024 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava/IČO:35729040 kancelársky materiál 52,96 06.06.2024
104/2024 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 299,28 06.06.2024
105/2024 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 06.06.2024
106/2024 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 390,70 06.06.2024
107/2024 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 01 Nitra publikácia 50,71 11.06.2024
108/2024 AUTOKLUB s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad/IČO: 45516286 oprava auta 287,39 11.06.2024
109/2024 CAMEA SK s.r.o., Sabinovská 67, 08001 Prešov/IČO: 36468924 nápň do tlačiarne 41,59 11.06.2024
110/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 11.06.2024
111/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 11.06.2024
112/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 40,24 11.06.2024
113/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 866,60 17.06.2024
114/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 35,30 17.06.2024
115/2024 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 80,95 17.06.2024
116/2024 Strážcovia pravých pokladov storočí, Prešovská 22, 055 01 Margecany mešec 56,00 17.06.2024
117/2024 TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra/IČO:36703923 preprava výstavy 125,09 17.06.2024
118/2024 Radoslav Čerňa, Dobrianskeho 1672/35, 066 01 Humenné/IČO:51282640 propagačný materiál 745,00 25.06.2024
119/2024 KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63 058 01 Poprad/IČO:46515640 tlač - na výstavu 50,40 20.06.2024
120/2024 Vivantina, s.r.o., Kmeťova 13, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO:50519344 reklama - plagát 600,00 26.06.2024
121/2024 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina kniha-publikácia verejná správa 228,00 28.06.2024
122/2024 SCANSTUDIO s.r.o., Šancová 82, 811 05 Bratislava/IČO:51107414 aktualizácia aplikácií 360,00 28.06.2024
123/2024 osobnyudaj.sk , s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice/IČO: 50 528 041 ochrana osobných údajov 36,00 08.07.2024
124/2024 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava/IČO:35729040 kancelársky materiál 35,14 08.07.2024
125/2024 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 351,00 08.07.2024
126/2024 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 344,40 08.07.2024
127/2024 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 344,40 08.07.2024
128/2024 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 08.07.2024
129/2024 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad web 177,84 08.07.2024
130/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 2 431,00 08.07.2024
131/2024 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 výmena batérií 266,88 08.07.2024
132/2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 22,00 08.07.2024
133/2024 MAGROPOM, Mlynský Sek 254, 941 02 Lipová/IČO:44376669 oplátkovač 320,50 12.07.2024
134/2024 ARICOMA s.r.o., Bratislavská 29, 010 01 Žilina/IČO:36396222 Magma 135,29 12.07.2024
135/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 12.07.2024
136/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 82 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 40,74 12.07.2024
137/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 82 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 12.07.2024
138/2024 POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o., Popradskej brigády 749/13, 058 01 Poprad/IČO:44021763 plagát 151,20 16.07.2024
139/2024 ARICOMA s.r.o., Bratislavská 29, 010 01 Žilina/IČO:36396222 Magma 25,49 16.07.2024
140/2024 Peter Moravčík - DAVID ŠTÚDIO, B.S.Timravy 949/10, 010 08 Žilina/IČO:14253551 komis. predaj 152,00 17.07.2024
141/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 77,90 17.07.2024
142/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 922,02 17.07.2024
143/2024 Lukáš Ballay, Levočská 211/2, 058 01 Poprad/IČO:50250086 inštalácia, virtualizácia 895,00 18.07.2024
144/2024 OBI Slovakia s.r.o., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad/IČO:48258946 struna do kosačky 27,98 19.07.2024
145/2024 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava/IČO:35729040 tlač 82,58 05.08.2024
146/2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 22,00 05.08.2024
147/2024 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 05.08.2024
148/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 2 431,00 05.08.2024
149/2024 osobnyudaj.sk , s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice/IČO: 50 528 041 ochrana osobných údajov 36,00 05.08.2024
150/2024 TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra/IČO:36703923 doručenie objednávky 8,05 05.08.2024
151/2024 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 448,00 07.08.2024
152/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 82 Bratislava/IČO:35763469 telefón 58,80 09.08.2024
153/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 82 Bratislava telefón 20,00 09.08.2024
154/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 82 Bratislava/IČO:35763469 telefón 40,75 09.08.2024
155/2024 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad/IČO:36475025 kancelársky materiál 2 667,55 13.08.2024
156/2024 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 22,50 13.08.2024
157/2024 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 22,50 13.08.2024
158/2024 KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63 058 01 Poprad/IČO:46515640 tlač 115,20 20.08.2024
159/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 1 057,63 21.08.2024
160/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 72,60 21.08.2024
161/2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 22,00 02.09.2024
162/2024 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 451,51 02.09.2024
163/2024 Zuzana Skokanová, Schmoerova 22, 058 01 Poprad/IČO:45654719 preškolenie vodiča 20,00 02.09.2024
164/2024 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 889,20
165/2024 BG projekt, s.r.o., Družstevná 840/16, 059 01 Spišská Belá/IČO:53046471 1 176,00 02.09.2024
166/2024 Wirus s.r.o., Šrobárova 2668, 058 01 Poprad/IČO:36509043 PC zostava 485,00 02.09.2024
167/2024 Wirus s.r.o., Šrobárova 2668, 058 01 Poprad/IČO:36509043 PC zostava 485,00 02.09.2024
168/2024 Wirus s.r.o., Šrobárova 2668, 058 01 Poprad/IČO:36509043 PC zostava 485,00 02.09.2024
169/2024 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 1 432,00 02.09.2024
170/2024 osobnyudaj.sk , s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice/IČO: 50 528 041 ochrana osobných údajov 36,00 02.09.2024
171/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 2 431,00 02.09.2024
172/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 preplatok plynu 2023 -8 764,51 09.09.2024
173/2024 jaSmini s.r.o., Kendice 62, 082 01 Kendice/IČO:48150193 kom.predaj 126,00 09.09.2024
174/2024 CAMEA SK s.r.o., Sabinovská 67, 08001 Prešov/IČO: 36468924 tonery 268,18 09.09.2024
175/2024 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné, stočné 59,95 09.09.2024
176/2024 FRINGIA, Gercenova 17, 851 01 Bratislava-mestská časť Petržalka/IČO:42415926 vystúpenie 1 330,00 11.09.2024
177/2024 Asseco Solutions,a.s., Bárdošová 2, 830 00 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387,14 11.09.2024
178/2024 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 22,50 11.09.2024
179/2024 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347o požiarna ochrana 30,00 11.09.2024
180/2024 DATACOM, Francisciho 3288, 058 01 Poprad/IČO:1236589 aktualizácia registračnej pokladne 120,00 11.09.2024
181/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 82 Bratislava/IČO:35763469 telefón 39,16 11.09.2024
182/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 82 Bratislava/IČO:35763469 telefón 58,80 11.09.2024
183/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 82 Bratislava/IČO:35763469 telefón 20,00 11.09.2024
184/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 1 066,73 17.09.2024
185/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 92,11 17.09.2024
186/2024 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava/IČO:35729040 tlač 204,84 17.09.2024
187/2024 POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o., Popradskej brigády 749/13, 058 01 Poprad/IČO:44021763 tlač plagátov 973,20 26.09.2024
188/2024 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 22,00 30.09.2024
189/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 2 431,00 03.10.2024
190/2024 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava/IČO:35729040 tlač 51,79 03.10.2024
191/2024 osobnyudaj.sk , s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice/IČO: 50 528 041 ochrana osobných údajov 36,00 03.10.2024
192/2024 Lukáš Kočnar-PRO-FACTOR, Františkánska 4, 917 01 Trnava/IČO:34792937 reklama 696,00 03.10.2024
193/2024 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 01 Nitra kniha hrobka 499,95 04.10.2024
194/2024 Asseco Solutions,a.s., Bárdošová 2, 830 00 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387,14 04.10.2024
195/2024 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad web stránka 129,60 04.10.2024
196/2024 ARICOMA s.r.o., Bratislavská 29, 010 01 Žilina/IČO:36396222 mzdový program Magma 135,29 04.10.2024
197/2024 Slovesnká národná knižnica, Nám.J.C. Hronského 1, 036 52 Martin/IČO:36138517 poplatok-program knižnica 132,78 08.10.2024
198/2024 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 08.10.2024
199/2024 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava/IČO:53528654 stravné 2 040,00 08.10.2024
200/2024 Asseco Solutions,a.s., Bárdošová 2, 830 00 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 71,70 08.10.2024
201/2024 Janka Pavláková, Sv. Anny 333/34, 065 03 Podolínec/IČO:41708822 doprava 600,00 08.10.2024
202/2024 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 22,50 11.10.2024
203/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 82 Bratislava/IČO:35763469 telefón 39,01 11.10.2024
204/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 82 Bratislava/IČO:35763469 telefón 20,00 11.10.2024
205/2024 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 82 Bratislava/IČO:35763469 telefón 58,80 11.10.2024
206/2024 jaSmini s.r.o., Kendice 62, 082 01 Kendice/IČO:48150193 propagačný materiál 450,00 14.10.2024
207/2024 Detský folklórny súbor Letnička, 29. augusta 169/51, 058 01 Poprad/IČO:50956566 účinkovanie Letnička 50,00 14.10.2024
208/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 907,45 14.10.2024
209/2024 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 elektrina 60,36 14.10.2024
210/2024 ARICOMA s.r.o., Bratislavská 29, 010 01 Žilina/IČO:36396222 mzdový program Magma 25,49 17.10.2024
211/2024 Štefan Zgabur, www.maliarske-platno.sk, Strojárska 2949/110, 069 01 Snina/IČO:34820710 maliarske plátna 979,00 17.10.2024
212/2024 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad/IČO:36475025 čistiace prostriedky 713,20 18.10.2024
213/2024 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad/IČO:36475025 kancelársky materiál 663,64 18.10.2024
214/2024 Milan Šimšaj VODOMONTAŽ, Tomášikova 2511/11, 058 01 POPRAD/IČO:14280116 revízia 78,20 22.10.2024