Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 10.01.2022
002/2022 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 10.01.2022
003/2022 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 10.01.2022
004/2022 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 331,94 10.01.2022
005/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 710,00 14.01.2022
006/2022 Milan Šoka, Švermova 6971/53, 974 04 Banská Bystrica aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk 120,00 14.01.2022
007/2022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Námestie mieru 1, 080 01 Prešov kniha účtovníctvo 37,50 14.01.2022
008/2022 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdový program 25,49 14.01.2022
009/2022 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 964,51 14.01.2022
010/2022 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 907,00 14.01.2022
011/2022 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 387,14 18.01.2022
012/2022 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 registratúra 33,79 18.01.2022
013/2022 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40 010 01 Žilina/IČO 36371271 knihy 18,12 18.01.2022
014/2022 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad doména 133,20 30.01.2022
015/2022 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 30,00 30.01.2022
016/2022 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 1,00 30.01.2022
017/2022 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica/IČO:42013143 členský preukaz 3,00 30.01.2022
018/2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice/IČO 51424266 školenie 30,00 30.01.2022
019/2022 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál 364,55 31.01.2022
020/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 03.02.2022
021/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 03.02.2022
022/2022 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 907,00 03.02.2022
023/2022 SANEX, s.r.o., Tepličská cesta 7 05201 Spišská Nová Ves/IČO:17084181 stavebné práce 52 456,57 04.02.2022
024/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 875,00 04.02.2022
025/2022 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 04.02.2022
026/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 389,39 04.02.2022
027/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 09.02.2022
028/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 09.02.2022
029/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 40,22 09.02.2022
030/2022 Optiman s.r.o., Velické námestie 18, 05801 Poprad revízia 117,60 09.02.2022
031/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 62,89 09.02.2022
032/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 350,86 09.02.2022
033/2022 Slovenská komora architektov Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava/IČO:30 778 981 potvrdenie 6,20 24.02.2022
034/2022 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné - stočné 302,10 28.02.2022
035/2022 SNM, Vajanského nábr. 2, 81006 Bratislava 1 časopis 11,44 28.02.2022
036/2022 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 39,46 03.03.2022
037/2022 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 0,00 03.03.2022
038/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 03.03.2022
039/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 03.03.2022
040/2022 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 907,00 03.03.2022
041/2022 SANEX, s.r.o., Tepličská cesta 7 05201 Spišská Nová Ves/IČO:17084181 stavebné práce 36 650,27 03.03.2022
042/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1 045,00 07.03.2022
043/2022 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349,20 07.03.2022
044/2022 Majtech, Ing. Ján Majzel, Strážske námestie 3291, 058 01 Poprad licencia ESET 410,40 07.03.2022
045/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 09.03.2022
046/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39,49 09.03.2022
047/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 09.03.2022
048/2022 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 09.03.2022
049/2022 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36500968 vodné, stočné 68,05 09.03.2022
050/2022 Datacom-L. Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad aktualizácie pokladnice 122,00 10.03.2022
051/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 91,70 14.03.2022
052/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 324,19 14.03.2022
053/2022 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 206,40 15.03.2022
054/2022 VATECH-Ján Varga, Okružná 116, Zemplínska Teplica revízia 553,68 15.03.2022
055/2022 Velcon s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová revízia 90,00 18.03.2022
056/2022 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 20,00 30.03.2022
057/2022 Wander Book s.r.o. Hodkovická 20/20 460 06 Liberec Česká republika komisionársky predaj 90,40 01.04.2022
058/2022 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 25,49 01.04.2022
059/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 01.04.2022
060/2022 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdy - aktualizácia 135,29 01.04.2022
061/2022 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra časopis 26,57 01.04.2022
062/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 01.04.2022
063/2022 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 907,00 01.04.2022
064/2022 SANEX, s.r.o., Tepličská cesta 7 05201 Spišská Nová Ves/IČO:17084181 stavebné práce 1 779,16 01.04.2022
065/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 865,00 05.04.2022
066/2022 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 06.04.2022
067/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 82,54 07.04.2022
068/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 367,43 07.04.2022
069/2022 Optimus Ceiling, s.r.o. , Rokytov pri Humennom 26, 067 13 Rokytov pri Humennom/IČO: 2120522085 inštalácia vitrín 83 080,44 07.04.2022
070/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 41,14 08.04.2022
071/2022 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 387,14 08.04.2022
072/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 08.04.2022
073/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 08.04.2022
074/2022 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 náplne do tlačiarne 176,24 11.04.2022
075/2022 www.shopando.eu, s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava/IČO:35725907 hlavy - projekt 22-521-01676 662,00 11.04.2022
076/2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice/IČO 51424266 školenie 30,00 13.04.2022
077/2022 Public Tenders, s.r.o. Sibírska 2 080 01 Prešov/IČO:47397021 Verejné obstarávanie 570,00 20.04.2022
078/2022 Fastplus, a.s., Na pántoch 18 831 06 Bratislava/IČO: 35712783 laminovačka 17,99 25.04.2022
079/2022 Moravská gobelínová manufaktúra, spol.s..r.o. repliky 700,00 26.04.2022
080/2022 RNDr. Narcisa Kaiserová – MEDCOM Stará Vajnorská 3022/37 831 04 Bratislava/IČO: 30173779 iguríny - projekt 22-521-01676 1 137,96 26.04.2022
081/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 02.05.2022
082/2022 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 20,00 02.05.2022
083/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 204,60 02.05.2022
084/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 02.05.2022
085/2022 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 907,00 05.05.2022
086/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 910,00 05.05.2022
087/2022 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 05.05.2022
088/2022 D&K klima, s.r.o., Martina Rázusa 2 010 01 Žilina/IČO:51162270 montáž vzduchotechniky 26 923,60 06.05.2022
089/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 39,67 09.05.2022
090/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 09.05.2022
091/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 09.05.2022
092/2022 PULZAR, s.r.o. Podtatranská 4559 058 01 Poprad/IČO 31702465 výstavný materiál 29,71 10.05.2022
093/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 343,02 10.05.2022
094/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 75,97 10.05.2022
095/2022 TAG design s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad/IČO:46967354 web 198,00 13.05.2022
096/2022 King Media s.r.o., Hraničná 4491/4, 058 01 Poprad / IČO: 46515640 tlač propagačných materiálov 600,04 13.05.2022
097/2022 Bendík Peter, Ing. - Thermgas, Hviezdoslavova 363, 058 01 Poprad, Slovensko projekt vykurovanie 1 620,00 24.05.2022
098/2022 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 349,20 24.05.2022
099/2022 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra publikácia 26,90 24.05.2022
100/2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice/IČO 51424266 školenie 30,00 24.05.2022
101/2022 Adam Benko – Hranovnická modrotlač, SNP 158/105, 059 16, Hranovnica/IČO:52996522 vystúpenie čepčenie 200,00 30.05.2022
102/2022 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 20,00 30.05.2022
103/2022 DKI Invest s.r.o. Bajkalská 30 080 01 Prešov/IČO:36652784 stavebný dozor 1 200,00 02.06.2022
104/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 02.06.2022
105/2022 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36500968 vodné - stočné 322,22 02.06.2022
106/2022 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra publikácia 858,00 02.06.2022
107/2022 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36500968 vodné - stočné 33,89 02.06.2022
108/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 02.06.2022
109/2022 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 907,00 02.06.2022
110/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 945,00 03.06.2022
111/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 13.06.2022
112/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 13.06.2022
113/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 40,06 13.06.2022
114/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 359,58 13.06.2022
115/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 42,56 13.06.2022
116/2022 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 13.06.2022
117/2022 D&K klima, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina dodávka a montáž vzduchotechniky 8 334,97 13.06.2022
118/2022 Public tenders s.r.o., Sibírska 2 080 01 Prešov/IČO: 47397021 verejné obstarávanie 570,00 15.06.2022
119/2022 Optimus Ceiling, s.r.o , Rokytov pri Humennom 26, 067 13 Rokytov pri Humennom/IČO: 2120522085 vitríny - expozícia Knieža z Popradu a jeho hrobka 31 696,68 15.06.2022
120/2022 ARTS-PRO s.r.o., Podháj 39 974 05 Banská Bystrica/IČO:44940467 figuríny 5 400,00 15.06.2022
121/2022 Ján Valovič, Trnavská cesta 931/44, 926 01 Sereď/IČO: 36918601 Ninera - reštaurovanie strunového hudobného nástroja s kontinuálnym slákom 5 200,00 23.06.2022
122/2022 Ján Valovič, Trnavská cesta 931/44, 926 01 Sereď/IČO: 36918601 Ninera - reštaurovanie strunového hudobného nástroja s kontinuálnym slákom - spolufinancovanie projektu 1 300,00 23.06.2022
123/2022 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 Reštaurovanie 3 diel vizuálneho umenia s archeologickým, umelecko-historickým a geologickým významom 2 500,00 27.06.2022
124/2022 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 Reštaurovanie 3 diel vizuálneho umenia s archeologickým, umelecko-historickým a geologickým významom - spolufinancovanie projektu 625,00 27.06.2022
125/2022 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 Reštaurovanie vzácnych tlačí, vyhlásených za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade 4 000,00 27.06.2022
126/2022 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica/IČO:44408854 Reštaurovanie vzácnych tlačí, vyhlásených za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade - spolufinancovanie projektu 1 036,00 27.06.2022
127/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 01.07.2022
128/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 01.07.2022
129/2022 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 kancelársky materiál 131,99 01.07.2022
130/2022 D&K klima s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina/IČO:51162270 dodávka a montáž 64 695,16 01.07.2022
131/2022 DKI Invest s.r.o. Bajkalská 30 080 01 Prešov/IČO:36652784 stavebný dozor 1 200,00 04.07.2022
132/2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 040 01 Košice/IČO 51424266 školenie 30,00 04.07.2022
133/2022 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 20,00 04.07.2022
134/2022 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 06.07.2022
135/2022 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdový program 135,29 06.07.2022
136/2022 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 907,00 06.07.2022
137/2022 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 387,14 11.07.2022
138/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 965,00 11.07.2022
139/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 11.07.2022
140/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 11.07.2022
141/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 40,28 11.07.2022
142/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 40,60 11.07.2022
143/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 366,13 11.07.2022
144/2022 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava mzdový program 25,49 11.07.2022
145/2022 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 344,40 12.07.2022
146/2022 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad ochrana majetku 344,40 12.07.2022
147/2022 Hrebík - VKP, spol. s r.o. Veľký Lipník 218 065 33 Veľký Lipník/IČO:36499200 rekonštrukcia rozvodov vykurovania 28 145,50 18.07.2022
148/2022 Ľudovít Fedor - LUFA, Grúne 10 027 05 Zázrivá inštalácia hrobka 11 466,00 20.07.2022
149/2022 OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, Bratislava 84103 /IČO:48258946 vysávač 79,99 22.07.2022
150/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 01.08.2022
151/2022 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22,00 01.08.2022
152/2022 DKI Invest s.r.o. Bajkalská 30 080 01 Prešov/IČO:36652784 stavebný dozor 1 200,00 03.08.2022
153/2022 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 04.08.2022
154/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 04.08.2022
155/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 920,00 04.08.2022
156/2022 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 907,00 04.08.2022
157/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 09.08.2022
158/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 09.08.2022
159/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 40,30 09.08.2022
160/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 energie 408,01 15.08.2022
161/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 energie 58,08 15.08.2022
162/2022 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., 066 01 Suchý Jarok 18, Humenné/IČO:44514557 dotykové obrazovky, PC, server 70 861,80 25.08.2022
163/2022 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra knihy 1 430,00 25.08.2022
164/2022 Stoklasa textilní galanterie s.r.o. Průmyslová 934/13 747 23 Bolatice, Česká republika/IČO:25877666 vrecúška na tvorivé dielne 52,70 25.08.2022
165/2022 Stoklasa textilní galanterie s.r.o. Průmyslová 934/13 747 23 Bolatice, Česká republika/IČO:25877666 vrecúška na tvorivé dielne 137,60 25.08.2022
166/2022 Avalon EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 revízia 889,20 07.09.2022
167/2022 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 07.09.2022
168/2022 KP Plus, Levočská 26/B, 058 01 Poprad kancelársky materiál 538,58 07.09.2022
169/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 07.09.2022
170/2022 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22,06 07.09.2022
171/2022 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 907,00 07.09.2022
172/2022 DKI Invest s.r.o. Bajkalská 30 080 01 Prešov/IČO:36652784 stavebný dozor 1 200,00 07.09.2022
173/2022 EURO SOLID s.r.o., Široká 16, 058 01 Poprad stavebné úpravy 6 162,90 08.09.2022
174/2022 PULZAR, s.r.o. Podtatranská 4559 058 01 Poprad/IČO 31702465 farby 38,39 08.09.2022
175/2022 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné - stočné 415,03 08.09.2022
176/2022 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 vodné - stočné 53,17 08.09.2022
177/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 08.09.2022
178/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 08.09.2022
179/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 41,68 08.09.2022
180/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 08.09.2022
181/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 energie 74,08 08.09.2022
182/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 energie 507,56 08.09.2022
183/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 755,00 08.09.2022
184/2022 ZAKALANDIA, s.r.o. Hornádska 522/3A 044 11 Trstené pri Hornáde/IČO:52323382 komis 31,25 20.09.2022
185/2022 DREVOINTERIER KEŽMAROK s.r.o. Slavkovská 2386/27A 060 01 Kežmarok/IČO:36475173 nábytok 6 832,92 20.09.2022
186/2022 DREVOINTERIER KEŽMAROK s.r.o. Slavkovská 2386/27A 060 01 Kežmarok/IČO:36475173 zbierky 2 688,00 20.09.2022
187/2022 Optimus Ceiling, s.r.o. , Rokytov pri Humennom 26, 067 13 Rokytov pri Humennom/IČO: 2120522085 práce 45 825,82 26.09.2022
188/2022 Optimus Ceiling, s.r.o. , Rokytov pri Humennom 26, 067 13 Rokytov pri Humennom/IČO: 2120522085 dodávka a montáž 23 772,50 26.09.2022
189/2022 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 22,00 03.10.2022
190/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice ochrana osobných údajov 36,00 03.10.2022
191/2022 CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov/IČO 36468924 kancelársky materiál 119,93 03.10.2022
192/2022 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., 066 01 Suchý Jarok 18, Humenné/IČO:44514557 multimediálne prvky 11 984,46 04.10.2022
193/2022 DKI Invest s.r.o. Bajkalská 30 080 01 Prešov/IČO:36652784 stavebný dozor 1 200,00 05.10.2022
194/2022 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 907,00 05.10.2022
195/2022 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava magma 135,29 05.10.2022
196/2022 SÚDST, s. r. o. Kvačalova 782/11 010 01 Žilina/IČO:36392405 kalibrácia auta 307,20 05.10.2022
197/2022 Edenred Slovakia s.r.o., Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava stravné lístky 1 015,00 05.10.2022
198/2022 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 30,00 06.10.2022
199/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,80 06.10.2022
200/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 20,00 06.10.2022
201/2022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 40,76 06.10.2022
202/2022 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad web 54,00 06.10.2022
203/2022 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava/IČO:47258314 internet 13,80 06.10.2022
204/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 609,44 06.10.2022
205/2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava/IČO: 46113177 elektrina 75,91 06.10.2022
206/2022 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava magma 25,49 07.10.2022
207/2022 Slovenská národná knižnica Námestie J. C. Hronského 1 036 01 Martin/IČO: 36138517 servisný poplatok 132,78 11.10.2022
208/2022 DELPHY, s. r. o. Lieskovská cesta 472 960 01 Zvolen/IČO:45438641 dodávka a montáž podlahy 16 071,19 13.10.2022
209/2022 Optimus Ceiling, s.r.o. , Rokytov pri Humennom 26, 067 13 Rokytov pri Humennom/IČO: 2120522085 konštrukcia vitrín 54 176,64 13.10.2022
210/2022 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 Ispin 387,14 13.10.2022
211/2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2, 040 01 Košice/IČO:51424266 školenie 30,00 19.10.2022
