Dodávateľské faktúry

# Dodávateľ Predmet faktúry Cena v € Dátum
001/2016 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 331,94 05.01.2016
002/2016 Grupp5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad/IČO:36462764 ochrana majetku 331,94 05.01.2016
003/2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3,00 05.01.2016
004/2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 35,06 05.01.2016
005/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 61,73 12.01.2016
006/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 15,17 12.01.2016
007/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 12.01.2016
008/2016 Decus s.r.o., Baničova 17, 010 15 Žilina/IČO:31604447 aktualizácia webstránky v rámci projektu Muzeum.sk 70,00 12.01.2016
009/2016 ACOM PP s.r.o., Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad/IČO:36579416 hostingové služby 120,48 12.01.2016
010/2016 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 482,30 12.01.2016
011/2016 TOPART 96 s.r.o., J. Curie 731/21, 058 01 Poprad/IČO:31727468 dátumová pečiatka 18,76 12.01.2016
012/2016 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 12.01.2016
013/2016 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 SPIN 964,51 12.01.2016
014/2016 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad/IČO:31702465 prenájom skladových priestorov 204,00 13.01.2016
015/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 369,00 15.01.2016
016/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 299,00 15.01.2016
017/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 15.01.2016
018/2016 B&B autoslužby s.r.o., prev. OC MAX Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad/IČO:36789950 výmena bŕzd, baterky, prezutie pneumatík 27,55 19.01.2016
019/2016 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 SPIN 387,14 19.01.2016
020/2016 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 504,05 22.01.2016
021/2016 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 635,93 04.02.2016
022/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 259,00 04.02.2016
023/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 04.02.2016
024/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 327,00 04.02.2016
025/2016 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 nedoplatok 191,58 04.02.2016
026/2016 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina/IČO:36371271 kniha 8,70 04.02.2016
027/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 54,16 09.02.2016
028/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12,17 09.02.2016
029/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 09.02.2016
030/2016 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 09.02.2016
031/2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 34,88 09.02.2016
032/2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3,00 09.02.2016
033/2016 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 09.02.2016
034/2016 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 konzultácie 82,80 09.02.2016
035/2016 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,38 09.02.2016
036/2016 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 256,00 12.02.2016
037/2016 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad/IČO:31702465 prenájom skladových priestorov 204,00 12.02.2016
038/2016 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 706,63 17.02.2016
039/2016 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 mzdy, registratúra, CD 225,46 18.02.2016
040/2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 40,81 29.02.2016
041/2016 Šárka Adamírová, Smetanova 4291/63, 466 01 Jablonec n/Tisou/IČO:64044688 komis.predaj 31,20 29.02.2016
042/2016 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad/IČO:31702465 konz.materiál 186,14 07.03.2016
043/2016 B&B autoslužby s.r.o., prev. OC MAX Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad/IČO:36789950 výmena kolies 31,08 07.03.2016
044/2016 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,38 07.03.2016
045/2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 35,00 07.03.2016
046/2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 3,00 07.03.2016
047/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 07.03.2016
048/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 251,00 07.03.2016
049/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 187,00 07.03.2016
050/2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 593,82 07.03.2016
051/2016 Inštalaterm s.r.o., Hraničná 3694/29, 058 01 Poprad/IČO:36450499 rozmrazovanie potrubia 28,80 07.03.2016
052/2016 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 799,56 07.03.2016
053/2016 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 09.03.2016
054/2016 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad/IČO:31702465 prenájom skladových priestorov 204,00 09.03.2016
055/2016 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 09.03.2016
056/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 09.03.2016
057/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12,18 09.03.2016
058/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 51,64 09.03.2016
059/2016 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 621,04 15.03.2016
060/2016 DATACOM Ladislav Michlík, Francisciho 3288, 058 01 Poprad/IČO:35112514 revízia reg.pokladnice 31,30 15.03.2016
061/2016 TOPART 96 s.r.o., J. Curie 731/21, 058 01 Poprad/IČO:31727468 propagácia 62,50 15.03.2016
062/2016 Papyrus Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad/IČO:31678238 propagácia 54,28 15.03.2016
063/2016 TOPART 96 s.r.o., J. Curie 731/21, 058 01 Poprad/IČO:31727468 propagácia 130,00 15.03.2016
064/2016 OBI Slovakia s.r.o., pobočka Poprad, Teplická cesta 4358/1, 058 01 Poprad vysávač 79,98 21.03.2016
065/2016 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 revízia 44,82 04.04.2016
066/2016 Optiman s.r.o., Velické námestie 1195/18, 058 01 Poprad/IČO:36465895 revízia 43,80 04.04.2016
067/2016 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica/IČO:42013143 členský preukaz 3,00 04.04.2016
068/2016 KP Plus s.r.o., Levočská 7, 058 01 Poprad/IČO:36475025 kancelársky materiál 281,48 04.04.2016
069/2016 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16/IČO:00164721 predplatné časopisu 11,20 04.04.2016
070/2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mesačný poplatok 32,96 04.04.2016
071/2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3,00 04.04.2016
072/2016 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 11.04.2016
073/2016 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 769,51 11.04.2016
074/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 11.04.2016
075/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 685,00 11.04.2016
076/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 650,00 11.04.2016
077/2016 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,38 13.04.2016
078/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mobil 60,94 13.04.2016
079/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 13.04.2016
151/2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 33,16 10.08.2016
152/2016 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 10.08.2016
153/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 56,21 10.08.2016
154/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 11,99 10.08.2016
155/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 10.08.2016
156/2016 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,38 11.08.2016
157/2016 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 236,04 15.08.2016
158/2016 Datart a.s. monitor 119,00 16.08.2016
159/2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 316,72 23.08.2016
160/2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 vodné a stočné 48,35 23.08.2016
161/2016 SNM zborník 5,90 30.08.2016
162/2016 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 30.08.2016
163/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 05.09.2016
164/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 259,00 06.09.2016
165/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 327,00 06.09.2016
166/2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 49,94 06.09.2016
167/2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3,00 06.09.2016
168/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 07.09.2016
169/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12,50 07.09.2016
170/2016 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 569,14 08.09.2016
171/2016 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad/IČO:31702465 údržbársky materiál 165,02 12.09.2016
172/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 56,47 12.09.2016
173/2016 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 12.09.2016
174/2016 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 349,18 19.09.2016
175/2016 Vodomontáž revízia plynovej kotolne 174,20 20.09.2016
176/2016 SNK servisný poplatok 2016 132,78 27.09.2016
177/2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 31,88 04.10.2016
178/2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3,00 04.10.2016
179/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 04.10.2016
180/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 327,00 04.10.2016
181/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 259,00 04.10.2016
182/2016 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 05.10.2016
183/2016 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 652,62 07.10.2016
184/2016 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 132,76 07.10.2016
185/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12,40 10.10.2016
186/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 131,45 10.10.2016
187/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 53,21 10.10.2016
188/2016 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:46303502 internet 14,82 13.10.2016
189/2016 Asseco Solutions a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/IČO:00602311 ISPIN 387,14 13.10.2016
190/2016 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 721,56 18.10.2016
191/2016 AÚ SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra/IČO:00166723 publikácia 26,30 20.10.2016
192/2016 Pulzar s.r.o., Podtatranská 4559/20, 058 01 Poprad/IČO:31702465 prenájom skladových priestorov 1 020,00 26.10.2016
193/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 4,00 02.11.2016
194/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 259,00 02.11.2016
195/2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 plyn 1 327,00 02.11.2016
196/2016 Pavol Husá kominárske práce 50,00 03.11.2016
197/2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 3,00 04.11.2016
198/2016 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 mobil 31,88 04.11.2016
199/2016 Ján Varga, VATECH oprava kotla 377,62 07.11.2016
200/2016 JUDR. Jana Murárová, 1. mája 220/19, 058 01 Poprad/DIČ:1022924232 právna pomoc 66,38 07.11.2016
201/2016 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 elektrina 256,00 07.11.2016
202/2016 Livonec SK s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad/IČO:48121347 požiarna ochrana 36,00 07.11.2016
203/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 12,02 07.11.2016
204/2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava/IČO:35763469 mesačný poplatok 58,03 07.11.2016
205/2016 Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava/IČO:35683813 stravné lístky 676,00 07.11.2016
206/2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad/IČO:36500968 mesačný poplatok 131,45 08.11.2016